Batomon tier list
Board presence is the share of observed ranked rounds that include this Batomon. The win rate divides its round wins by its decided rounds.
144 of 144 entries
SS tier: Batomon1414 entries
- 74.9%3,276 wins in 4,371 observations3276/4371Board presence 3.8% (4,371 of 115,758 rounds)
- 70.2%760 wins in 1,083 observations760/1083Board presence 0.9% (1,083 of 115,758 rounds)
- 69.5%1,470 wins in 2,116 observations1470/2116Board presence 1.8% (2,116 of 115,758 rounds)
- 65.4%891 wins in 1,363 observations891/1363Board presence 1.2% (1,363 of 115,758 rounds)
- 60.9%1,386 wins in 2,274 observations1386/2274Board presence 2.0% (2,274 of 115,758 rounds)
- 59.4%1,439 wins in 2,422 observations1439/2422Board presence 2.1% (2,422 of 115,758 rounds)
- 58.2%613 wins in 1,054 observations613/1054Board presence 0.9% (1,054 of 115,758 rounds)
- 57.3%3,355 wins in 5,852 observations3355/5852Board presence 5.1% (5,852 of 115,758 rounds)
- 56.3%3,119 wins in 5,544 observations3119/5544Board presence 4.8% (5,544 of 115,758 rounds)
- 53.7%969 wins in 1,805 observations969/1805Board presence 1.6% (1,805 of 115,758 rounds)
- 51.9%570 wins in 1,098 observations570/1098Board presence 0.9% (1,098 of 115,758 rounds)
- 51.6%512 wins in 993 observations512/993Board presence 0.9% (993 of 115,758 rounds)
- 50.2%1,397 wins in 2,785 observations1397/2785Board presence 2.4% (2,785 of 115,758 rounds)
- 49.4%1,528 wins in 3,090 observations1528/3090Board presence 2.7% (3,090 of 115,758 rounds)
AA tier: Batomon2929 entries
- 49.0%1,044 wins in 2,131 observations1044/2131Board presence 1.8% (2,131 of 115,758 rounds)
- 48.6%4,485 wins in 9,233 observations4485/9233Board presence 8.0% (9,233 of 115,758 rounds)
- 48.5%1,869 wins in 3,852 observations1869/3852Board presence 3.3% (3,852 of 115,758 rounds)
- 48.4%1,398 wins in 2,889 observations1398/2889Board presence 2.5% (2,889 of 115,758 rounds)
- 48.0%1,753 wins in 3,654 observations1753/3654Board presence 3.2% (3,654 of 115,758 rounds)
- 47.2%2,284 wins in 4,837 observations2284/4837Board presence 4.2% (4,837 of 115,758 rounds)
- 47.1%516 wins in 1,095 observations516/1095Board presence 0.9% (1,095 of 115,758 rounds)
- 46.8%707 wins in 1,511 observations707/1511Board presence 1.3% (1,511 of 115,758 rounds)
- 46.7%445 wins in 953 observations445/953Board presence 0.8% (953 of 115,758 rounds)
- 46.7%2,474 wins in 5,303 observations2474/5303Board presence 4.6% (5,303 of 115,758 rounds)
- 46.5%866 wins in 1,862 observations866/1862Board presence 1.6% (1,862 of 115,758 rounds)
- 46.4%327 wins in 704 observations327/704Board presence 0.6% (704 of 115,758 rounds)
- 45.8%5,547 wins in 12,117 observations5547/12117Board presence 10.5% (12,117 of 115,758 rounds)
- 45.7%7,085 wins in 15,498 observations7085/15498Board presence 13.4% (15,498 of 115,758 rounds)
- 45.1%572 wins in 1,268 observations572/1268Board presence 1.1% (1,268 of 115,758 rounds)
- 45.1%164 wins in 364 observations164/364Board presence 0.3% (364 of 115,758 rounds)
- 44.9%291 wins in 648 observations291/648Board presence 0.6% (648 of 115,758 rounds)
- 44.8%2,914 wins in 6,502 observations2914/6502Board presence 5.6% (6,502 of 115,758 rounds)
- 44.7%1,925 wins in 4,303 observations1925/4303Board presence 3.7% (4,303 of 115,758 rounds)
- 44.6%1,234 wins in 2,765 observations1234/2765Board presence 2.4% (2,765 of 115,758 rounds)
- 44.3%980 wins in 2,213 observations980/2213Board presence 1.9% (2,213 of 115,758 rounds)
- 44.1%215 wins in 487 observations215/487Board presence 0.4% (487 of 115,758 rounds)
- 43.8%425 wins in 970 observations425/970Board presence 0.8% (970 of 115,758 rounds)
- 43.7%590 wins in 1,349 observations590/1349Board presence 1.2% (1,349 of 115,758 rounds)
- 43.5%687 wins in 1,580 observations687/1580Board presence 1.4% (1,580 of 115,758 rounds)
- 42.8%1,745 wins in 4,074 observations1745/4074Board presence 3.5% (4,074 of 115,758 rounds)
- 42.0%545 wins in 1,298 observations545/1298Board presence 1.1% (1,298 of 115,758 rounds)
- 42.0%2,276 wins in 5,424 observations2276/5424Board presence 4.7% (5,424 of 115,758 rounds)
- 41.9%1,882 wins in 4,487 observations1882/4487Board presence 3.9% (4,487 of 115,758 rounds)
BB tier: Batomon5858 entries
- 41.5%2,328 wins in 5,605 observations2328/5605Board presence 4.8% (5,605 of 115,758 rounds)
- 41.5%1,592 wins in 3,834 observations1592/3834Board presence 3.3% (3,834 of 115,758 rounds)
- 41.5%1,806 wins in 4,351 observations1806/4351Board presence 3.8% (4,351 of 115,758 rounds)
- 41.5%1,089 wins in 2,625 observations1089/2625Board presence 2.3% (2,625 of 115,758 rounds)
- 41.2%1,956 wins in 4,752 observations1956/4752Board presence 4.1% (4,752 of 115,758 rounds)
- 41.1%2,813 wins in 6,841 observations2813/6841Board presence 5.9% (6,841 of 115,758 rounds)
- 41.1%1,838 wins in 4,475 observations1838/4475Board presence 3.9% (4,475 of 115,758 rounds)
- 40.8%1,491 wins in 3,658 observations1491/3658Board presence 3.2% (3,658 of 115,758 rounds)
- 40.6%140 wins in 345 observations140/345Board presence 0.3% (345 of 115,758 rounds)
- 40.6%1,809 wins in 4,460 observations1809/4460Board presence 3.9% (4,460 of 115,758 rounds)
- 40.5%2,151 wins in 5,311 observations2151/5311Board presence 4.6% (5,311 of 115,758 rounds)
- 40.5%1,252 wins in 3,094 observations1252/3094Board presence 2.7% (3,094 of 115,758 rounds)
- 39.9%446 wins in 1,117 observations446/1117Board presence 1.0% (1,117 of 115,758 rounds)
- 39.8%7,928 wins in 19,898 observations7928/19898Board presence 17.2% (19,898 of 115,758 rounds)
- 39.7%1,664 wins in 4,187 observations1664/4187Board presence 3.6% (4,187 of 115,758 rounds)
- 39.7%2,316 wins in 5,837 observations2316/5837Board presence 5.0% (5,837 of 115,758 rounds)
- 39.6%1,829 wins in 4,619 observations1829/4619Board presence 4.0% (4,619 of 115,758 rounds)
- 39.5%2,295 wins in 5,807 observations2295/5807Board presence 5.0% (5,807 of 115,758 rounds)
- 39.4%1,246 wins in 3,159 observations1246/3159Board presence 2.7% (3,159 of 115,758 rounds)
- 39.1%1,654 wins in 4,227 observations1654/4227Board presence 3.7% (4,227 of 115,758 rounds)
- 39.1%106 wins in 271 observations106/271Board presence 0.2% (271 of 115,758 rounds)
- 38.4%1,058 wins in 2,752 observations1058/2752Board presence 2.4% (2,752 of 115,758 rounds)
- 38.4%1,610 wins in 4,192 observations1610/4192Board presence 3.6% (4,192 of 115,758 rounds)
- 38.2%2,478 wins in 6,484 observations2478/6484Board presence 5.6% (6,484 of 115,758 rounds)
- 38.1%818 wins in 2,147 observations818/2147Board presence 1.9% (2,147 of 115,758 rounds)
- 38.1%637 wins in 1,673 observations637/1673Board presence 1.4% (1,673 of 115,758 rounds)
- 37.9%936 wins in 2,472 observations936/2472Board presence 2.1% (2,472 of 115,758 rounds)
- 37.9%1,281 wins in 3,384 observations1281/3384Board presence 2.9% (3,384 of 115,758 rounds)
- 37.5%726 wins in 1,938 observations726/1938Board presence 1.7% (1,938 of 115,758 rounds)
- 37.3%4,459 wins in 11,963 observations4459/11963Board presence 10.3% (11,963 of 115,758 rounds)
- 37.1%1,288 wins in 3,468 observations1288/3468Board presence 3.0% (3,468 of 115,758 rounds)
- 37.1%945 wins in 2,547 observations945/2547Board presence 2.2% (2,547 of 115,758 rounds)
- 37.1%244 wins in 658 observations244/658Board presence 0.6% (658 of 115,758 rounds)
- 37.0%2,022 wins in 5,469 observations2022/5469Board presence 4.7% (5,469 of 115,758 rounds)
- 36.9%1,807 wins in 4,900 observations1807/4900Board presence 4.2% (4,900 of 115,758 rounds)
- 36.5%4,056 wins in 11,104 observations4056/11104Board presence 9.6% (11,104 of 115,758 rounds)
- 36.2%950 wins in 2,621 observations950/2621Board presence 2.3% (2,621 of 115,758 rounds)
- 36.0%1,464 wins in 4,067 observations1464/4067Board presence 3.5% (4,067 of 115,758 rounds)
- 35.7%907 wins in 2,544 observations907/2544Board presence 2.2% (2,544 of 115,758 rounds)
- 35.5%1,494 wins in 4,207 observations1494/4207Board presence 3.6% (4,207 of 115,758 rounds)
- 35.4%1,195 wins in 3,380 observations1195/3380Board presence 2.9% (3,380 of 115,758 rounds)
- 35.0%4,110 wins in 11,734 observations4110/11734Board presence 10.1% (11,734 of 115,758 rounds)
- 35.0%313 wins in 894 observations313/894Board presence 0.8% (894 of 115,758 rounds)
- 35.0%2,336 wins in 6,679 observations2336/6679Board presence 5.8% (6,679 of 115,758 rounds)
- 35.0%3,393 wins in 9,702 observations3393/9702Board presence 8.4% (9,702 of 115,758 rounds)
- 34.9%260 wins in 744 observations260/744Board presence 0.6% (744 of 115,758 rounds)
- 34.9%2,274 wins in 6,508 observations2274/6508Board presence 5.6% (6,508 of 115,758 rounds)
- 34.8%1,227 wins in 3,523 observations1227/3523Board presence 3.0% (3,523 of 115,758 rounds)
- 34.7%1,007 wins in 2,898 observations1007/2898Board presence 2.5% (2,898 of 115,758 rounds)
- 34.6%663 wins in 1,914 observations663/1914Board presence 1.7% (1,914 of 115,758 rounds)
- 34.5%714 wins in 2,067 observations714/2067Board presence 1.8% (2,067 of 115,758 rounds)
- 34.5%1,563 wins in 4,537 observations1563/4537Board presence 3.9% (4,537 of 115,758 rounds)
- 34.1%2,640 wins in 7,745 observations2640/7745Board presence 6.7% (7,745 of 115,758 rounds)
- 34.1%1,964 wins in 5,762 observations1964/5762Board presence 5.0% (5,762 of 115,758 rounds)
- 33.9%3,264 wins in 9,639 observations3264/9639Board presence 8.3% (9,639 of 115,758 rounds)
- 33.8%1,352 wins in 3,995 observations1352/3995Board presence 3.5% (3,995 of 115,758 rounds)
- 33.7%1,670 wins in 4,951 observations1670/4951Board presence 4.3% (4,951 of 115,758 rounds)
- 33.7%1,510 wins in 4,483 observations1510/4483Board presence 3.9% (4,483 of 115,758 rounds)
CC tier: Batomon2929 entries
- 33.7%1,262 wins in 3,747 observations1262/3747Board presence 3.2% (3,747 of 115,758 rounds)
- 33.3%2,027 wins in 6,086 observations2027/6086Board presence 5.3% (6,086 of 115,758 rounds)
- 32.9%1,253 wins in 3,803 observations1253/3803Board presence 3.3% (3,803 of 115,758 rounds)
- 32.8%1,140 wins in 3,473 observations1140/3473Board presence 3.0% (3,473 of 115,758 rounds)
- 32.5%4,797 wins in 14,782 observations4797/14782Board presence 12.8% (14,782 of 115,758 rounds)
- 32.4%3,230 wins in 9,959 observations3230/9959Board presence 8.6% (9,959 of 115,758 rounds)
- 32.4%2,556 wins in 7,890 observations2556/7890Board presence 6.8% (7,890 of 115,758 rounds)
- 32.3%1,002 wins in 3,105 observations1002/3105Board presence 2.7% (3,105 of 115,758 rounds)
- 31.6%1,758 wins in 5,559 observations1758/5559Board presence 4.8% (5,559 of 115,758 rounds)
- 31.5%3,561 wins in 11,314 observations3561/11314Board presence 9.8% (11,314 of 115,758 rounds)
- 31.4%1,101 wins in 3,501 observations1101/3501Board presence 3.0% (3,501 of 115,758 rounds)
- 31.4%1,308 wins in 4,163 observations1308/4163Board presence 3.6% (4,163 of 115,758 rounds)
- 31.3%1,472 wins in 4,696 observations1472/4696Board presence 4.1% (4,696 of 115,758 rounds)
- 31.2%612 wins in 1,964 observations612/1964Board presence 1.7% (1,964 of 115,758 rounds)
- 31.1%310 wins in 996 observations310/996Board presence 0.9% (996 of 115,758 rounds)
- 31.0%1,075 wins in 3,468 observations1075/3468Board presence 3.0% (3,468 of 115,758 rounds)
- 31.0%453 wins in 1,463 observations453/1463Board presence 1.3% (1,463 of 115,758 rounds)
- 30.6%1,036 wins in 3,385 observations1036/3385Board presence 2.9% (3,385 of 115,758 rounds)
- 30.5%501 wins in 1,644 observations501/1644Board presence 1.4% (1,644 of 115,758 rounds)
- 30.1%1,379 wins in 4,574 observations1379/4574Board presence 4.0% (4,574 of 115,758 rounds)
- 30.0%688 wins in 2,296 observations688/2296Board presence 2.0% (2,296 of 115,758 rounds)
- 29.8%1,441 wins in 4,838 observations1441/4838Board presence 4.2% (4,838 of 115,758 rounds)
- 29.7%3,783 wins in 12,729 observations3783/12729Board presence 11.0% (12,729 of 115,758 rounds)
- 29.6%1,686 wins in 5,687 observations1686/5687Board presence 4.9% (5,687 of 115,758 rounds)
- 29.6%851 wins in 2,871 observations851/2871Board presence 2.5% (2,871 of 115,758 rounds)
- 29.6%2,584 wins in 8,734 observations2584/8734Board presence 7.5% (8,734 of 115,758 rounds)
- 29.1%909 wins in 3,123 observations909/3123Board presence 2.7% (3,123 of 115,758 rounds)
- 29.0%996 wins in 3,433 observations996/3433Board presence 3.0% (3,433 of 115,758 rounds)
- 28.9%1,374 wins in 4,760 observations1374/4760Board presence 4.1% (4,760 of 115,758 rounds)
DD tier: Batomon1414 entries
- 28.5%274 wins in 962 observations274/962Board presence 0.8% (962 of 115,758 rounds)
- 28.2%952 wins in 3,374 observations952/3374Board presence 2.9% (3,374 of 115,758 rounds)
- 27.3%523 wins in 1,913 observations523/1913Board presence 1.7% (1,913 of 115,758 rounds)
- 27.2%1,576 wins in 5,785 observations1576/5785Board presence 5.0% (5,785 of 115,758 rounds)
- 26.8%1,303 wins in 4,868 observations1303/4868Board presence 4.2% (4,868 of 115,758 rounds)
- 26.4%450 wins in 1,703 observations450/1703Board presence 1.5% (1,703 of 115,758 rounds)
- 25.3%1,035 wins in 4,086 observations1035/4086Board presence 3.5% (4,086 of 115,758 rounds)
- 25.0%1,117 wins in 4,462 observations1117/4462Board presence 3.9% (4,462 of 115,758 rounds)
- 24.8%599 wins in 2,413 observations599/2413Board presence 2.1% (2,413 of 115,758 rounds)
- 24.1%268 wins in 1,112 observations268/1112Board presence 1.0% (1,112 of 115,758 rounds)
- 22.6%234 wins in 1,037 observations234/1037Board presence 0.9% (1,037 of 115,758 rounds)
- 21.6%105 wins in 485 observations105/485Board presence 0.4% (485 of 115,758 rounds)
- 20.0%27 wins in 135 observations27/135Board presence 0.1% (135 of 115,758 rounds)
- 12.4%21 wins in 169 observations21/169Board presence 0.1% (169 of 115,758 rounds)
Not observed in this scope (4)
These batomon have no public ranked observation in the selected window and filters: MissingN., NULL-00, NULL-7F, NULL-FF.
Tier method and observation details
Tiers rank raw observed win percentages within each category, not across categories. S: top 10%; A: next 20%; B: middle 40%; C: next 20%; D: bottom 10%.
Entries need at least 100 decided observations. A category needs at least 5 eligible entries. Other entries stay unranked.
An observation is a decided round record (a win or a loss) with the entity or pair. Trainer observations count public runs with a reported win or loss. The same run can contribute more than one observation.
Public profiles do not cover every player. Rarity, round, lineup, player skill, and selection can affect observed rates. The win percentage describes these matches, not a prediction or a causal effect.
The pair list contains at most 100 pairs. Private Companion matches are not part of this sample. Understand the denominator and sample limits.
