Trinkets tier list
Board presence is the share of observed ranked rounds that include this trinket. The win rate divides its round wins by its decided rounds.
93 of 93 entries
SS tier: Trinkets99 entries
- 82.2%3,919 wins in 4,768 observations3919/4768Board presence 4.1% (4,768 of 117,203 rounds)
- 80.8%2,659 wins in 3,291 observations2659/3291Board presence 2.8% (3,291 of 117,203 rounds)
- 80.7%3,620 wins in 4,487 observations3620/4487Board presence 3.8% (4,487 of 117,203 rounds)
- 80.2%3,795 wins in 4,733 observations3795/4733Board presence 4.0% (4,733 of 117,203 rounds)
- 80.1%3,589 wins in 4,481 observations3589/4481Board presence 3.8% (4,481 of 117,203 rounds)
- 79.8%3,717 wins in 4,656 observations3717/4656Board presence 4.0% (4,656 of 117,203 rounds)
- 79.6%3,270 wins in 4,109 observations3270/4109Board presence 3.5% (4,109 of 117,203 rounds)
- 69.8%3,147 wins in 4,510 observations3147/4510Board presence 3.8% (4,510 of 117,203 rounds)
- 69.6%3,429 wins in 4,927 observations3429/4927Board presence 4.2% (4,927 of 117,203 rounds)
AA tier: Trinkets1919 entries
- 69.4%5,036 wins in 7,259 observations5036/7259Board presence 6.2% (7,259 of 117,203 rounds)
- 68.9%3,039 wins in 4,412 observations3039/4412Board presence 3.8% (4,412 of 117,203 rounds)
- 68.2%3,173 wins in 4,655 observations3173/4655Board presence 4.0% (4,655 of 117,203 rounds)
- 68.0%7,126 wins in 10,472 observations7126/10472Board presence 8.9% (10,472 of 117,203 rounds)
- 67.6%4,055 wins in 6,001 observations4055/6001Board presence 5.1% (6,001 of 117,203 rounds)
- 67.3%5,104 wins in 7,584 observations5104/7584Board presence 6.5% (7,584 of 117,203 rounds)
- 67.2%4,845 wins in 7,210 observations4845/7210Board presence 6.2% (7,210 of 117,203 rounds)
- 67.0%7,451 wins in 11,126 observations7451/11126Board presence 9.5% (11,126 of 117,203 rounds)
- 66.8%5,315 wins in 7,960 observations5315/7960Board presence 6.8% (7,960 of 117,203 rounds)
- 66.7%5,298 wins in 7,938 observations5298/7938Board presence 6.8% (7,938 of 117,203 rounds)
- 66.1%7,325 wins in 11,075 observations7325/11075Board presence 9.4% (11,075 of 117,203 rounds)
- 66.1%5,866 wins in 8,879 observations5866/8879Board presence 7.6% (8,879 of 117,203 rounds)
- 66.0%4,982 wins in 7,553 observations4982/7553Board presence 6.4% (7,553 of 117,203 rounds)
- 65.8%2,908 wins in 4,421 observations2908/4421Board presence 3.8% (4,421 of 117,203 rounds)
- 65.7%237 wins in 361 observations237/361Board presence 0.3% (361 of 117,203 rounds)
- 65.2%5,620 wins in 8,622 observations5620/8622Board presence 7.4% (8,622 of 117,203 rounds)
- 65.1%6,205 wins in 9,526 observations6205/9526Board presence 8.1% (9,526 of 117,203 rounds)
- 64.6%503 wins in 779 observations503/779Board presence 0.7% (779 of 117,203 rounds)
- 64.5%6,521 wins in 10,109 observations6521/10109Board presence 8.6% (10,109 of 117,203 rounds)
BB tier: Trinkets3636 entries
- 64.1%4,946 wins in 7,716 observations4946/7716Board presence 6.6% (7,716 of 117,203 rounds)
- 64.0%3,165 wins in 4,949 observations3165/4949Board presence 4.2% (4,949 of 117,203 rounds)
- 63.8%6,077 wins in 9,523 observations6077/9523Board presence 8.1% (9,523 of 117,203 rounds)
- 63.8%1,224 wins in 1,920 observations1224/1920Board presence 1.6% (1,920 of 117,203 rounds)
- 63.7%2,120 wins in 3,327 observations2120/3327Board presence 2.8% (3,327 of 117,203 rounds)
- 63.6%3,514 wins in 5,528 observations3514/5528Board presence 4.7% (5,528 of 117,203 rounds)
- 63.5%5,490 wins in 8,643 observations5490/8643Board presence 7.4% (8,643 of 117,203 rounds)
- 63.5%3,186 wins in 5,019 observations3186/5019Board presence 4.3% (5,019 of 117,203 rounds)
- 63.5%4,912 wins in 7,739 observations4912/7739Board presence 6.6% (7,739 of 117,203 rounds)
- 63.4%3,396 wins in 5,360 observations3396/5360Board presence 4.6% (5,360 of 117,203 rounds)
- 63.3%3,047 wins in 4,810 observations3047/4810Board presence 4.1% (4,810 of 117,203 rounds)
- 63.1%6,856 wins in 10,865 observations6856/10865Board presence 9.3% (10,865 of 117,203 rounds)
- 62.6%6,332 wins in 10,115 observations6332/10115Board presence 8.6% (10,115 of 117,203 rounds)
- 62.6%3,239 wins in 5,176 observations3239/5176Board presence 4.4% (5,176 of 117,203 rounds)
- 62.4%2,528 wins in 4,054 observations2528/4054Board presence 3.5% (4,054 of 117,203 rounds)
- 62.3%3,098 wins in 4,969 observations3098/4969Board presence 4.2% (4,969 of 117,203 rounds)
- 62.3%2,613 wins in 4,193 observations2613/4193Board presence 3.6% (4,193 of 117,203 rounds)
- 62.3%6,488 wins in 10,422 observations6488/10422Board presence 8.9% (10,422 of 117,203 rounds)
- 62.2%5,510 wins in 8,854 observations5510/8854Board presence 7.6% (8,854 of 117,203 rounds)
- 62.1%7,468 wins in 12,019 observations7468/12019Board presence 10.3% (12,019 of 117,203 rounds)
- 62.1%6,058 wins in 9,758 observations6058/9758Board presence 8.3% (9,758 of 117,203 rounds)
- 62.1%7,516 wins in 12,107 observations7516/12107Board presence 10.3% (12,107 of 117,203 rounds)
- 62.1%2,793 wins in 4,500 observations2793/4500Board presence 3.8% (4,500 of 117,203 rounds)
- 62.0%6,450 wins in 10,399 observations6450/10399Board presence 8.9% (10,399 of 117,203 rounds)
- 61.9%268 wins in 433 observations268/433Board presence 0.4% (433 of 117,203 rounds)
- 61.8%2,846 wins in 4,602 observations2846/4602Board presence 3.9% (4,602 of 117,203 rounds)
- 61.8%5,714 wins in 9,247 observations5714/9247Board presence 7.9% (9,247 of 117,203 rounds)
- 61.8%278 wins in 450 observations278/450Board presence 0.4% (450 of 117,203 rounds)
- 61.7%3,516 wins in 5,696 observations3516/5696Board presence 4.9% (5,696 of 117,203 rounds)
- 61.6%2,145 wins in 3,483 observations2145/3483Board presence 3.0% (3,483 of 117,203 rounds)
- 61.5%6,732 wins in 10,941 observations6732/10941Board presence 9.3% (10,941 of 117,203 rounds)
- 61.4%5,844 wins in 9,522 observations5844/9522Board presence 8.1% (9,522 of 117,203 rounds)
- 61.2%2,751 wins in 4,492 observations2751/4492Board presence 3.8% (4,492 of 117,203 rounds)
- 61.0%2,395 wins in 3,926 observations2395/3926Board presence 3.3% (3,926 of 117,203 rounds)
- 60.5%9,644 wins in 15,942 observations9644/15942Board presence 13.6% (15,942 of 117,203 rounds)
- 60.0%5,335 wins in 8,899 observations5335/8899Board presence 7.6% (8,899 of 117,203 rounds)
CC tier: Trinkets1919 entries
- 59.9%10,537 wins in 17,596 observations10537/17596Board presence 15.0% (17,596 of 117,203 rounds)
- 59.9%4,160 wins in 6,947 observations4160/6947Board presence 5.9% (6,947 of 117,203 rounds)
- 59.8%709 wins in 1,185 observations709/1185Board presence 1.0% (1,185 of 117,203 rounds)
- 59.8%3,163 wins in 5,292 observations3163/5292Board presence 4.5% (5,292 of 117,203 rounds)
- 59.8%4,681 wins in 7,833 observations4681/7833Board presence 6.7% (7,833 of 117,203 rounds)
- 59.6%4,210 wins in 7,068 observations4210/7068Board presence 6.0% (7,068 of 117,203 rounds)
- 59.3%2,957 wins in 4,990 observations2957/4990Board presence 4.3% (4,990 of 117,203 rounds)
- 58.9%860 wins in 1,459 observations860/1459Board presence 1.2% (1,459 of 117,203 rounds)
- 58.9%8,184 wins in 13,895 observations8184/13895Board presence 11.9% (13,895 of 117,203 rounds)
- 58.8%4,192 wins in 7,129 observations4192/7129Board presence 6.1% (7,129 of 117,203 rounds)
- 58.7%9,099 wins in 15,511 observations9099/15511Board presence 13.2% (15,511 of 117,203 rounds)
- 58.6%2,817 wins in 4,809 observations2817/4809Board presence 4.1% (4,809 of 117,203 rounds)
- 58.4%2,486 wins in 4,257 observations2486/4257Board presence 3.6% (4,257 of 117,203 rounds)
- 58.2%532 wins in 914 observations532/914Board presence 0.8% (914 of 117,203 rounds)
- 58.0%1,153 wins in 1,987 observations1153/1987Board presence 1.7% (1,987 of 117,203 rounds)
- 57.7%1,323 wins in 2,293 observations1323/2293Board presence 2.0% (2,293 of 117,203 rounds)
- 57.0%425 wins in 745 observations425/745Board presence 0.6% (745 of 117,203 rounds)
- 57.0%313 wins in 549 observations313/549Board presence 0.5% (549 of 117,203 rounds)
- 57.0%1,738 wins in 3,051 observations1738/3051Board presence 2.6% (3,051 of 117,203 rounds)
DD tier: Trinkets99 entries
- 55.9%1,796 wins in 3,212 observations1796/3212Board presence 2.7% (3,212 of 117,203 rounds)
- 55.5%427 wins in 769 observations427/769Board presence 0.7% (769 of 117,203 rounds)
- 55.4%712 wins in 1,285 observations712/1285Board presence 1.1% (1,285 of 117,203 rounds)
- 55.2%1,325 wins in 2,399 observations1325/2399Board presence 2.0% (2,399 of 117,203 rounds)
- 55.0%647 wins in 1,176 observations647/1176Board presence 1.0% (1,176 of 117,203 rounds)
- 53.3%221 wins in 415 observations221/415Board presence 0.4% (415 of 117,203 rounds)
- 53.1%498 wins in 938 observations498/938Board presence 0.8% (938 of 117,203 rounds)
- 52.2%569 wins in 1,090 observations569/1090Board presence 0.9% (1,090 of 117,203 rounds)
- 47.7%390 wins in 818 observations390/818Board presence 0.7% (818 of 117,203 rounds)
—Unranked tier: Trinkets11 entries
- 80.6%79 wins in 98 observations79/98Board presence 0.1% (98 of 117,203 rounds)
Unranked: sample requirements not met.
Tier method and observation details
Tiers rank raw observed win percentages within each category, not across categories. S: top 10%; A: next 20%; B: middle 40%; C: next 20%; D: bottom 10%.
Entries need at least 100 decided observations. A category needs at least 5 eligible entries. Other entries stay unranked.
An observation is a decided round record (a win or a loss) with the entity or pair. Trainer observations count public runs with a reported win or loss. The same run can contribute more than one observation.
Public profiles do not cover every player. Rarity, round, lineup, player skill, and selection can affect observed rates. The win percentage describes these matches, not a prediction or a causal effect.
The pair list contains at most 100 pairs. Private Companion matches are not part of this sample. Understand the denominator and sample limits.
