Pairs tier list
Seen together is the share of observed ranked rounds that include both Batomon. The win rate divides their round wins by their decided rounds.
100 of 100 entries
SS tier: Pairs1010 entries
- 65.2%1,672 wins in 2,563 observations1672/2563Seen together 2.2% (2,563 of 116,102 rounds)
- 52.1%1,036 wins in 1,988 observations1036/1988Seen together 1.7% (1,988 of 116,102 rounds)
- 51.8%1,187 wins in 2,292 observations1187/2292Seen together 2.0% (2,292 of 116,102 rounds)
- 50.8%1,221 wins in 2,405 observations1221/2405Seen together 2.1% (2,405 of 116,102 rounds)
- 49.7%1,088 wins in 2,188 observations1088/2188Seen together 1.9% (2,188 of 116,102 rounds)
- 48.1%1,233 wins in 2,561 observations1233/2561Seen together 2.2% (2,561 of 116,102 rounds)
- 47.2%1,402 wins in 2,972 observations1402/2972Seen together 2.6% (2,972 of 116,102 rounds)
- 46.8%931 wins in 1,990 observations931/1990Seen together 1.7% (1,990 of 116,102 rounds)
- 46.6%880 wins in 1,889 observations880/1889Seen together 1.6% (1,889 of 116,102 rounds)
- 45.5%1,447 wins in 3,181 observations1447/3181Seen together 2.7% (3,181 of 116,102 rounds)
AA tier: Pairs2020 entries
- 43.9%1,265 wins in 2,882 observations1265/2882Seen together 2.5% (2,882 of 116,102 rounds)
- 43.2%815 wins in 1,885 observations815/1885Seen together 1.6% (1,885 of 116,102 rounds)
- 42.7%1,739 wins in 4,076 observations1739/4076Seen together 3.5% (4,076 of 116,102 rounds)
- 42.5%1,005 wins in 2,365 observations1005/2365Seen together 2.0% (2,365 of 116,102 rounds)
- 41.9%1,200 wins in 2,866 observations1200/2866Seen together 2.5% (2,866 of 116,102 rounds)
- 41.8%1,242 wins in 2,971 observations1242/2971Seen together 2.6% (2,971 of 116,102 rounds)
- 41.7%755 wins in 1,811 observations755/1811Seen together 1.6% (1,811 of 116,102 rounds)
- 41.5%2,005 wins in 4,830 observations2005/4830Seen together 4.2% (4,830 of 116,102 rounds)
- 40.7%1,608 wins in 3,953 observations1608/3953Seen together 3.4% (3,953 of 116,102 rounds)
- 40.0%747 wins in 1,868 observations747/1868Seen together 1.6% (1,868 of 116,102 rounds)
- 39.6%797 wins in 2,012 observations797/2012Seen together 1.7% (2,012 of 116,102 rounds)
- 39.5%2,207 wins in 5,590 observations2207/5590Seen together 4.8% (5,590 of 116,102 rounds)
- 39.4%1,504 wins in 3,814 observations1504/3814Seen together 3.3% (3,814 of 116,102 rounds)
- 39.2%1,075 wins in 2,743 observations1075/2743Seen together 2.4% (2,743 of 116,102 rounds)
- 38.8%960 wins in 2,477 observations960/2477Seen together 2.1% (2,477 of 116,102 rounds)
- 38.5%772 wins in 2,004 observations772/2004Seen together 1.7% (2,004 of 116,102 rounds)
- 38.4%807 wins in 2,100 observations807/2100Seen together 1.8% (2,100 of 116,102 rounds)
- 38.3%731 wins in 1,911 observations731/1911Seen together 1.6% (1,911 of 116,102 rounds)
- 37.9%749 wins in 1,974 observations749/1974Seen together 1.7% (1,974 of 116,102 rounds)
- 37.5%1,258 wins in 3,357 observations1258/3357Seen together 2.9% (3,357 of 116,102 rounds)
BB tier: Pairs4040 entries
- 37.4%920 wins in 2,460 observations920/2460Seen together 2.1% (2,460 of 116,102 rounds)
- 37.3%1,417 wins in 3,794 observations1417/3794Seen together 3.3% (3,794 of 116,102 rounds)
- 37.0%960 wins in 2,593 observations960/2593Seen together 2.2% (2,593 of 116,102 rounds)
- 36.9%969 wins in 2,627 observations969/2627Seen together 2.3% (2,627 of 116,102 rounds)
- 36.8%693 wins in 1,883 observations693/1883Seen together 1.6% (1,883 of 116,102 rounds)
- 36.7%1,235 wins in 3,367 observations1235/3367Seen together 2.9% (3,367 of 116,102 rounds)
- 36.6%962 wins in 2,627 observations962/2627Seen together 2.3% (2,627 of 116,102 rounds)
- 36.4%1,587 wins in 4,361 observations1587/4361Seen together 3.8% (4,361 of 116,102 rounds)
- 36.3%734 wins in 2,021 observations734/2021Seen together 1.7% (2,021 of 116,102 rounds)
- 35.9%1,273 wins in 3,547 observations1273/3547Seen together 3.1% (3,547 of 116,102 rounds)
- 35.8%819 wins in 2,285 observations819/2285Seen together 2.0% (2,285 of 116,102 rounds)
- 35.5%753 wins in 2,120 observations753/2120Seen together 1.8% (2,120 of 116,102 rounds)
- 35.3%821 wins in 2,325 observations821/2325Seen together 2.0% (2,325 of 116,102 rounds)
- 35.3%725 wins in 2,055 observations725/2055Seen together 1.8% (2,055 of 116,102 rounds)
- 34.7%1,101 wins in 3,177 observations1101/3177Seen together 2.7% (3,177 of 116,102 rounds)
- 34.5%962 wins in 2,787 observations962/2787Seen together 2.4% (2,787 of 116,102 rounds)
- 34.3%883 wins in 2,573 observations883/2573Seen together 2.2% (2,573 of 116,102 rounds)
- 34.2%643 wins in 1,880 observations643/1880Seen together 1.6% (1,880 of 116,102 rounds)
- 33.6%1,026 wins in 3,050 observations1026/3050Seen together 2.6% (3,050 of 116,102 rounds)
- 33.5%1,228 wins in 3,668 observations1228/3668Seen together 3.2% (3,668 of 116,102 rounds)
- 33.1%772 wins in 2,334 observations772/2334Seen together 2.0% (2,334 of 116,102 rounds)
- 33.0%1,025 wins in 3,103 observations1025/3103Seen together 2.7% (3,103 of 116,102 rounds)
- 33.0%764 wins in 2,316 observations764/2316Seen together 2.0% (2,316 of 116,102 rounds)
- 32.9%1,100 wins in 3,339 observations1100/3339Seen together 2.9% (3,339 of 116,102 rounds)
- 32.9%744 wins in 2,259 observations744/2259Seen together 1.9% (2,259 of 116,102 rounds)
- 32.9%672 wins in 2,042 observations672/2042Seen together 1.8% (2,042 of 116,102 rounds)
- 32.7%1,794 wins in 5,483 observations1794/5483Seen together 4.7% (5,483 of 116,102 rounds)
- 32.6%742 wins in 2,274 observations742/2274Seen together 2.0% (2,274 of 116,102 rounds)
- 32.6%932 wins in 2,863 observations932/2863Seen together 2.5% (2,863 of 116,102 rounds)
- 32.5%1,147 wins in 3,533 observations1147/3533Seen together 3.0% (3,533 of 116,102 rounds)
- 32.1%1,015 wins in 3,164 observations1015/3164Seen together 2.7% (3,164 of 116,102 rounds)
- 31.9%695 wins in 2,178 observations695/2178Seen together 1.9% (2,178 of 116,102 rounds)
- 31.8%2,866 wins in 9,013 observations2866/9013Seen together 7.8% (9,013 of 116,102 rounds)
- 31.6%1,626 wins in 5,138 observations1626/5138Seen together 4.4% (5,138 of 116,102 rounds)
- 31.6%642 wins in 2,031 observations642/2031Seen together 1.7% (2,031 of 116,102 rounds)
- 31.3%567 wins in 1,812 observations567/1812Seen together 1.6% (1,812 of 116,102 rounds)
- 31.2%634 wins in 2,035 observations634/2035Seen together 1.8% (2,035 of 116,102 rounds)
- 31.0%666 wins in 2,151 observations666/2151Seen together 1.9% (2,151 of 116,102 rounds)
- 30.6%681 wins in 2,222 observations681/2222Seen together 1.9% (2,222 of 116,102 rounds)
- 30.5%699 wins in 2,290 observations699/2290Seen together 2.0% (2,290 of 116,102 rounds)
CC tier: Pairs2020 entries
- 30.4%1,319 wins in 4,342 observations1319/4342Seen together 3.7% (4,342 of 116,102 rounds)
- 30.2%632 wins in 2,094 observations632/2094Seen together 1.8% (2,094 of 116,102 rounds)
- 30.1%1,489 wins in 4,942 observations1489/4942Seen together 4.3% (4,942 of 116,102 rounds)
- 30.0%910 wins in 3,030 observations910/3030Seen together 2.6% (3,030 of 116,102 rounds)
- 29.8%890 wins in 2,983 observations890/2983Seen together 2.6% (2,983 of 116,102 rounds)
- 29.7%537 wins in 1,806 observations537/1806Seen together 1.6% (1,806 of 116,102 rounds)
- 29.6%658 wins in 2,220 observations658/2220Seen together 1.9% (2,220 of 116,102 rounds)
- 29.5%956 wins in 3,238 observations956/3238Seen together 2.8% (3,238 of 116,102 rounds)
- 29.4%743 wins in 2,523 observations743/2523Seen together 2.2% (2,523 of 116,102 rounds)
- 29.4%946 wins in 3,215 observations946/3215Seen together 2.8% (3,215 of 116,102 rounds)
- 29.3%558 wins in 1,903 observations558/1903Seen together 1.6% (1,903 of 116,102 rounds)
- 29.2%1,224 wins in 4,189 observations1224/4189Seen together 3.6% (4,189 of 116,102 rounds)
- 29.0%784 wins in 2,700 observations784/2700Seen together 2.3% (2,700 of 116,102 rounds)
- 29.0%574 wins in 1,980 observations574/1980Seen together 1.7% (1,980 of 116,102 rounds)
- 28.7%735 wins in 2,564 observations735/2564Seen together 2.2% (2,564 of 116,102 rounds)
- 28.6%657 wins in 2,297 observations657/2297Seen together 2.0% (2,297 of 116,102 rounds)
- 28.3%858 wins in 3,029 observations858/3029Seen together 2.6% (3,029 of 116,102 rounds)
- 28.1%519 wins in 1,850 observations519/1850Seen together 1.6% (1,850 of 116,102 rounds)
- 27.9%758 wins in 2,721 observations758/2721Seen together 2.3% (2,721 of 116,102 rounds)
- 27.7%495 wins in 1,784 observations495/1784Seen together 1.5% (1,784 of 116,102 rounds)
DD tier: Pairs1010 entries
- 27.7%611 wins in 2,207 observations611/2207Seen together 1.9% (2,207 of 116,102 rounds)
- 27.5%510 wins in 1,854 observations510/1854Seen together 1.6% (1,854 of 116,102 rounds)
- 27.5%991 wins in 3,609 observations991/3609Seen together 3.1% (3,609 of 116,102 rounds)
- 27.3%1,160 wins in 4,243 observations1160/4243Seen together 3.7% (4,243 of 116,102 rounds)
- 27.3%618 wins in 2,266 observations618/2266Seen together 2.0% (2,266 of 116,102 rounds)
- 27.3%1,232 wins in 4,518 observations1232/4518Seen together 3.9% (4,518 of 116,102 rounds)
- 26.9%1,240 wins in 4,609 observations1240/4609Seen together 4.0% (4,609 of 116,102 rounds)
- 23.1%752 wins in 3,250 observations752/3250Seen together 2.8% (3,250 of 116,102 rounds)
- 20.6%451 wins in 2,191 observations451/2191Seen together 1.9% (2,191 of 116,102 rounds)
- 19.0%339 wins in 1,785 observations339/1785Seen together 1.5% (1,785 of 116,102 rounds)
Tier method and observation details
Tiers rank raw observed win percentages within each category, not across categories. S: top 10%; A: next 20%; B: middle 40%; C: next 20%; D: bottom 10%.
Entries need at least 100 decided observations. A category needs at least 5 eligible entries. Other entries stay unranked.
An observation is a decided round record (a win or a loss) with the entity or pair. Trainer observations count public runs with a reported win or loss. The same run can contribute more than one observation.
Public profiles do not cover every player. Rarity, round, lineup, player skill, and selection can affect observed rates. The win percentage describes these matches, not a prediction or a causal effect.
The pair list contains at most 100 pairs. Private Companion matches are not part of this sample. Understand the denominator and sample limits.
