Leaderboard
Find a playerObserved 2026-11-02 03:06:00 UTC · 10,765 public players · page 63
| Player | Rank | Tier | MMR | Games | Wins | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cc | 1,218 | master | 1,398 | 183 | 77 | 42.1% |
| chandlerbrian503 | 1,218 | bronze | 1,156 | 781 | 165 | 21.1% |
| Vitin | 1,219 | diamond | 1,398 | 198 | 149 | 75.3% |
| Seadag | 1,219 | master | 3,613 | 276 | 110 | 39.9% |
| Bocchi the Block | 1,219 | master | 3,807 | 234 | 98 | 41.9% |
| Bingo Hogg | 1,219 | master | 1,811 | 111 | 46 | 41.4% |
| AsKiPoLuHaMiLu | 1,219 | master | 2,304 | 237 | 77 | 32.5% |
| Itworks10 | 1,220 | bronze | 1,155 | 79 | 42 | 53.2% |
| Peek Peek Boo | 1,220 | diamond | 1,687 | 87 | 37 | 42.5% |
| Nox | 1,220 | diamond | 1,950 | 55 | 39 | 70.9% |
| Spongebob Fan 2004 | 1,220 | master | 3,807 | 218 | 70 | 32.1% |
| 西一淅 | 1,220 | platinum | 1,397 | 104 | 45 | 43.3% |
| shootingstarH | 1,221 | master | 3,807 | 417 | 163 | 39.1% |
| protokrugl | 1,221 | master | 1,397 | 232 | 75 | 32.3% |
| Bit of a Problem | 1,221 | diamond | 1,810 | 95 | 42 | 44.2% |
| Danaïr | 1,221 | bronze | 1,155 | 108 | 64 | 59.3% |
| GopTun | 1,221 | master | 3,612 | 297 | 83 | 27.9% |
| barleymor | 1,222 | diamond | 1,704 | 99 | 66 | 66.7% |
| clockman60 | 1,222 | master | 1,810 | 118 | 50 | 42.4% |
| eakfoil | 1,222 | master | 3,807 | 106 | 61 | 57.5% |
| 半只闲余 | 1,222 | bronze | 1,155 | 172 | 102 | 59.3% |
| Toby | 1,222 | master | 1,732 | 91 | 38 | 41.8% |
| 382345388 | 1,223 | master | 1,396 | 93 | 40 | 43.0% |
| Fabian | 1,223 | master | 3,806 | 205 | 59 | 28.8% |
| zergtane | 1,223 | diamond | 1,949 | 69 | 43 | 62.3% |
| Caju Favorável | 1,223 | bronze | 1,155 | 33 | 22 | 66.7% |
| upwn | 1,223 | master | 3,114 | 192 | 64 | 33.3% |
| felipe.fiorellini | 1,224 | diamond | 1,193 | 77 | 45 | 58.4% |
| ErdTree | 1,224 | bronze | 1,157 | 200 | 66 | 33.0% |
| SBBCornet | 1,224 | bronze | 1,155 | 723 | 168 | 23.2% |
| Garth Marenghi's Dark Place | 1,224 | master | 3,806 | 231 | 90 | 39.0% |
| LethalReaper | 1,225 | bronze | 1,155 | 77 | 39 | 50.6% |
| 责任越小,能力越小 | 1,225 | master | 3,806 | 316 | 135 | 42.7% |
| Dopa Mine | 1,225 | master | 1,949 | 244 | 138 | 56.6% |
| チャゴス | 1,226 | master | 3,805 | 155 | 69 | 44.5% |
| Alferova | 1,226 | master | 1,809 | 96 | 38 | 39.6% |
| Tackfire | 1,226 | bronze | 1,155 | 125 | 43 | 34.4% |
| tristlesx | 1,227 | master | 1,394 | 207 | 70 | 33.8% |
| Wana | 1,227 | master | 3,805 | 314 | 133 | 42.4% |
| TheAtlasDomain | 1,227 | master | 1,809 | 114 | 48 | 42.1% |
| playguida06 | 1,227 | bronze | 1,155 | 206 | 66 | 32.0% |
| Nemop | 1,227 | bronze | 1,166 | 507 | 181 | 35.7% |
| masn8122 | 1,228 | diamond | 1,193 | 54 | 31 | 57.4% |
| crowphie | 1,228 | master | 1,731 | 161 | 61 | 37.9% |
| Speed. | 1,228 | master | 1,809 | 82 | 46 | 56.1% |
| nak | 1,228 | master | 3,224 | 182 | 67 | 36.8% |
| mdln161 | 1,228 | master | 3,805 | 472 | 113 | 23.9% |
| Dasti | 1,228 | master | 1,394 | 205 | 65 | 31.7% |
| GottBanane | 1,229 | bronze | 1,155 | 226 | 68 | 30.1% |
| rospep | 1,229 | master | 3,805 | 436 | 136 | 31.2% |
