Leaderboard
Find a playerObserved 2026-11-03 03:06:00 UTC · 10,813 public players · page 216
| Player | Rank | Tier | MMR | Games | Wins | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volley | 1,999 | master | 1,419 | 268 | 114 | 42.5% |
| Suica | 1,999 | gold | 1,118 | 94 | 55 | 58.5% |
| General Pedro | 1,999 | diamond | 1,431 | 192 | 144 | 75.0% |
| Beel | 1,999 | master | 1,477 | 195 | 79 | 40.5% |
| ceebs | 1,999 | silver | 1,446 | 21 | 17 | 81.0% |
| non_funasyun | 1,999 | master | 1,459 | 83 | 42 | 50.6% |
| LethalxToucan | 1,999 | bronze | 1,118 | 56 | 33 | 58.9% |
| Blank | 1,999 | diamond | 1,418 | 170 | 56 | 32.9% |
| wagikamo | 1,999 | master | 1,400 | 103 | 40 | 38.8% |
| dorian0816 | 1,999 | silver | 1,451 | 18 | 12 | 66.7% |
| Roo-on | 1,999 | master | 3,636 | 141 | 60 | 42.6% |
| Hoogsz | 1,999 | diamond | 1,434 | 76 | 32 | 42.1% |
| takkun | 1,999 | diamond | 1,599 | 102 | 45 | 44.1% |
| Tempeh | 1,999 | master | 1,463 | 155 | 97 | 62.6% |
| BigMan | 1,999 | platinum | 1,446 | 94 | 30 | 31.9% |
| UR4F4 | 1,999 | diamond | 1,429 | 83 | 39 | 47.0% |
| GodStick | 1,999 | platinum | 1,387 | 76 | 45 | 59.2% |
| noxxit | 1,999 | master | 1,441 | 144 | 54 | 37.5% |
| Alche | 1,999 | master | 3,605 | 504 | 129 | 25.6% |
| RedBread Mc.Jagger | 1,999 | master | 1,404 | 90 | 36 | 40.0% |
| The Law | 1,999 | master | 1,471 | 336 | 81 | 24.1% |
| miussen | 1,999 | master | 1,407 | 257 | 83 | 32.3% |
| 2442828053 | 1,999 | platinum | 1,636 | 46 | 34 | 73.9% |
| Daxty | 1,999 | master | 3,309 | 439 | 203 | 46.2% |
| ameliasaurus rex | 1,999 | master | 1,613 | 114 | 53 | 46.5% |
| kotorigasatori | 1,999 | master | 1,440 | 123 | 52 | 42.3% |
| Just Monika | 1,999 | gold | 1,392 | 63 | 34 | 54.0% |
| SmartAlec | 1,999 | master | 3,128 | 533 | 143 | 26.8% |
| ikusAndrew | 1,999 | diamond | 1,407 | 88 | 48 | 54.5% |
| 🌟GangesGlow | 1,999 | gold | 1,404 | 23 | 20 | 87.0% |
| 小骨頭 | 1,999 | diamond | 1,445 | 84 | 41 | 48.8% |
| Loam | 1,999 | master | 1,441 | 312 | 97 | 31.1% |
| Lasagna | 1,999 | diamond | 1,395 | 86 | 35 | 40.7% |
| SupremeShy | 1,999 | master | 1,441 | 199 | 73 | 36.7% |
| Barnehbuh | 1,999 | silver | 1,399 | 32 | 17 | 53.1% |
| Yushii | 1,999 | master | 1,390 | 150 | 79 | 52.7% |
| Skaneroz | 1,999 | diamond | 1,429 | 58 | 32 | 55.2% |
| Robin | 1,999 | gold | 1,451 | 110 | 67 | 60.9% |
| 你的炮手买买提 | 1,999 | master | 1,396 | 105 | 41 | 39.0% |
| mutado | 2,000 | diamond | 1,592 | 75 | 52 | 69.3% |
| 신화 | 2,000 | master | 2,414 | 216 | 81 | 37.5% |
| deszon | 2,000 | master | 3,581 | 366 | 109 | 29.8% |
| Delicate Precious Flower | 2,000 | master | 3,605 | 300 | 104 | 34.7% |
| 一夜漬けコッペパン | 2,000 | master | 1,599 | 140 | 39 | 27.9% |
| Siliske | 2,000 | master | 1,595 | 287 | 94 | 32.8% |
| SgtMoukas | 2,000 | master | 2,802 | 610 | 204 | 33.4% |
| SoulK | 2,000 | master | 1,589 | 110 | 42 | 38.2% |
| 현재렁 | 2,000 | diamond | 1,586 | 63 | 34 | 54.0% |
| Saucy_John | 2,000 | master | 3,341 | 146 | 106 | 72.6% |
| It's Hyde | 2,000 | master | 1,596 | 92 | 55 | 59.8% |
