Leaderboard
Find a playerObserved 2026-11-03 03:06:00 UTC · 10,813 public players · page 197
| Player | Rank | Tier | MMR | Games | Wins | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| utau.meg | 1,957 | master | 1,630 | 134 | 70 | 52.2% |
| sleepingrabbit | 1,957 | master | 3,614 | 433 | 121 | 27.9% |
| RaiHD | 1,957 | diamond | 1,261 | 104 | 58 | 55.8% |
| Cinnabar | 1,957 | master | 1,603 | 112 | 41 | 36.6% |
| Cachorro aifolou | 1,957 | master | 3,645 | 192 | 71 | 37.0% |
| 123 | 1,957 | master | 3,320 | 414 | 126 | 30.4% |
| mamang | 1,958 | master | 1,617 | 220 | 106 | 48.2% |
| heisenberg | 1,958 | master | 1,411 | 291 | 86 | 29.6% |
| 동글곰 | 1,958 | master | 3,179 | 422 | 111 | 26.3% |
| Valentine | 1,958 | diamond | 1,603 | 54 | 29 | 53.7% |
| Mozen Smud | 1,958 | master | 3,541 | 237 | 80 | 33.8% |
| Himura | 1,958 | diamond | 1,639 | 98 | 37 | 37.8% |
| 럭스 | 1,958 | master | 1,460 | 146 | 54 | 37.0% |
| syuri | 1,958 | master | 2,814 | 650 | 150 | 23.1% |
| Babanoto | 1,958 | master | 1,708 | 133 | 69 | 51.9% |
| cho200 | 1,958 | platinum | 1,457 | 66 | 28 | 42.4% |
| JASEO | 1,958 | master | 3,567 | 153 | 71 | 46.4% |
| hide | 1,958 | master | 1,975 | 435 | 194 | 44.6% |
| DoubleYouTeaEhf | 1,958 | master | 2,977 | 105 | 55 | 52.4% |
| Kdubz | 1,958 | diamond | 1,438 | 71 | 41 | 57.7% |
| Flagstones | 1,958 | master | 1,846 | 142 | 79 | 55.6% |
| zerick1000 | 1,958 | master | 1,416 | 185 | 58 | 31.4% |
| riku | 1,958 | master | 3,645 | 186 | 89 | 47.8% |
| LodyDody | 1,958 | master | 1,630 | 158 | 76 | 48.1% |
| 호랑 | 1,958 | master | 2,558 | 129 | 55 | 42.6% |
| circle stats | 1,959 | master | 3,034 | 213 | 98 | 46.0% |
| Cirth | 1,959 | master | 3,567 | 593 | 224 | 37.8% |
| BattleWindows | 1,959 | master | 2,692 | 781 | 253 | 32.4% |
| 種おじ | 1,959 | master | 3,179 | 191 | 63 | 33.0% |
| Morten | 1,959 | master | 2,813 | 89 | 46 | 51.7% |
| ppm.Grüne | 1,959 | master | 1,425 | 462 | 89 | 19.3% |
| ShadowDragon | 1,959 | silver | 1,119 | 204 | 76 | 37.3% |
| theunabletable | 1,959 | master | 2,425 | 152 | 55 | 36.2% |
| badnoseday | 1,959 | master | 3,541 | 351 | 116 | 33.0% |
| AshGaN | 1,959 | master | 3,392 | 388 | 85 | 21.9% |
| Rhuun | 1,959 | diamond | 1,639 | 64 | 32 | 50.0% |
| Isafou | 1,959 | master | 1,494 | 79 | 36 | 45.6% |
| DocRossco | 1,959 | master | 1,630 | 161 | 82 | 50.9% |
| xLucifer | 1,959 | platinum | 2,267 | 142 | 100 | 70.4% |
| Nextoo | 1,959 | platinum | 1,617 | 183 | 103 | 56.3% |
| PanicEmoji | 1,959 | master | 3,136 | 241 | 87 | 36.1% |
| christoFF | 1,959 | master | 3,645 | 228 | 76 | 33.3% |
| Zhynus | 1,959 | master | 1,558 | 153 | 59 | 38.6% |
| Marlvis | 1,960 | master | 3,349 | 273 | 105 | 38.5% |
| 두눈 | 1,960 | master | 2,266 | 218 | 93 | 42.7% |
| limyw | 1,960 | master | 3,645 | 703 | 184 | 26.2% |
| Yusho | 1,960 | silver | 1,119 | 191 | 53 | 27.7% |
| Dissolve031 | 1,960 | master | 2,107 | 114 | 55 | 48.2% |
| bonappan | 1,960 | master | 3,392 | 206 | 86 | 41.7% |
| VitamWater | 1,960 | master | 2,813 | 381 | 129 | 33.9% |
