Leaderboard
Find a playerObserved 2026-11-03 03:06:00 UTC · 10,813 public players · page 179
| Player | Rank | Tier | MMR | Games | Wins | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partly Marble | 1,906 | diamond | 1,607 | 50 | 33 | 66.0% |
| SK.SODA | 1,906 | master | 3,474 | 157 | 72 | 45.9% |
| mattesciaco00 | 1,906 | bronze | 1,121 | 67 | 37 | 55.2% |
| Elementalist | 1,906 | master | 2,116 | 121 | 69 | 57.0% |
| Immaculo Spectaculo | 1,906 | diamond | 1,714 | 71 | 33 | 46.5% |
| Sephiroth | 1,906 | master | 1,622 | 415 | 134 | 32.3% |
| TofuYoshi | 1,906 | master | 3,629 | 170 | 68 | 40.0% |
| loadimc | 1,906 | master | 3,236 | 108 | 61 | 56.5% |
| 33 | 1,906 | master | 1,415 | 490 | 120 | 24.5% |
| dennis.schmidt3006 | 1,906 | master | 3,332 | 215 | 77 | 35.8% |
| Zer0GoodIdeas | 1,906 | master | 3,657 | 304 | 101 | 33.2% |
| 塵 waste d'embeaux | 1,906 | master | 3,603 | 459 | 121 | 26.4% |
| .K | 1,906 | diamond | 1,984 | 63 | 39 | 61.9% |
| CriticalCore | 1,907 | master | 3,554 | 225 | 68 | 30.2% |
| 博衣こより | 1,907 | master | 1,621 | 117 | 55 | 47.0% |
| Mingahamster | 1,907 | master | 3,628 | 161 | 68 | 42.2% |
| Fischy | 1,907 | bronze | 1,121 | 307 | 98 | 31.9% |
| oncotopa | 1,907 | master | 1,474 | 106 | 46 | 43.4% |
| xxDANSLEMILExx | 1,907 | master | 3,602 | 250 | 102 | 40.8% |
| Casual Player | 1,907 | master | 1,466 | 578 | 125 | 21.6% |
| 롯 탕 | 1,907 | master | 1,984 | 88 | 40 | 45.5% |
| ねこねこ | 1,907 | master | 2,575 | 338 | 111 | 32.8% |
| Riqquadro | 1,907 | silver | 2,115 | 29 | 20 | 69.0% |
| King Kemplar | 1,907 | master | 2,278 | 65 | 42 | 64.6% |
| Testphase | 1,907 | master | 1,492 | 263 | 61 | 23.2% |
| Hoon | 1,907 | master | 1,607 | 169 | 68 | 40.2% |
| CameronOP | 1,907 | master | 1,714 | 82 | 42 | 51.2% |
| PeppeIlSupremo | 1,907 | master | 3,192 | 296 | 111 | 37.5% |
| SherafWoday | 1,907 | master | 3,657 | 288 | 77 | 26.7% |
| 이유없는유히 | 1,908 | master | 3,581 | 344 | 136 | 39.5% |
| Halimeow | 1,908 | master | 1,643 | 107 | 52 | 48.6% |
| Koro | 1,908 | diamond | 2,115 | 63 | 39 | 61.9% |
| Holmesay | 1,908 | master | 2,919 | 348 | 115 | 33.0% |
| hcooh | 1,908 | diamond | 1,621 | 77 | 38 | 49.4% |
| yunasha | 1,908 | master | 1,266 | 372 | 177 | 47.6% |
| Alucard | 1,908 | bronze | 1,121 | 196 | 58 | 29.6% |
| Rae Dae | 1,908 | master | 1,604 | 95 | 38 | 40.0% |
| Axis | 1,908 | master | 2,575 | 308 | 115 | 37.3% |
| 宁市郭富城 | 1,908 | master | 1,424 | 78 | 42 | 53.8% |
| Gleng | 1,908 | master | 3,628 | 321 | 94 | 29.3% |
| 飘零 | 1,908 | master | 3,145 | 387 | 107 | 27.6% |
| Stoffable | 1,908 | master | 3,474 | 363 | 124 | 34.2% |
| firis | 1,908 | platinum | 1,607 | 491 | 129 | 26.3% |
| RitasEcaped | 1,908 | master | 1,714 | 86 | 47 | 54.7% |
| Maxor | 1,908 | master | 1,425 | 314 | 102 | 32.5% |
| Awake | 1,908 | master | 2,825 | 223 | 58 | 26.0% |
| ༼س ಠ ಠ༽س | 1,908 | master | 3,657 | 443 | 151 | 34.1% |
| Qrczak | 1,909 | diamond | 1,634 | 77 | 39 | 50.6% |
| pochomkyn | 1,909 | master | 3,191 | 1,059 | 380 | 35.9% |
| Newbie | 1,909 | master | 1,984 | 75 | 40 | 53.3% |
