Leaderboard
Find a playerObserved 2026-11-02 03:06:00 UTC · 10,765 public players · page 71
| Player | Rank | Tier | MMR | Games | Wins | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| thomascarndt | 1,298 | master | 1,373 | 188 | 49 | 26.1% |
| Guns that shoot bear traps | 1,298 | master | 3,361 | 503 | 143 | 28.4% |
| Chris | 1,298 | master | 3,788 | 339 | 118 | 34.8% |
| bb | 1,298 | master | 1,796 | 84 | 43 | 51.2% |
| Stroem | 1,298 | master | 2,465 | 460 | 135 | 29.3% |
| Obenign | 1,299 | bronze | 1,152 | 83 | 32 | 38.6% |
| Violet Dreams | 1,299 | master | 3,787 | 215 | 82 | 38.1% |
| fatty | 1,299 | master | 1,936 | 95 | 39 | 41.1% |
| 希望死神是个Girl这样就不会看我第二眼 | 1,299 | master | 1,796 | 124 | 66 | 53.2% |
| lagayno | 1,299 | master | 1,373 | 117 | 54 | 46.2% |
| pail | 1,299 | master | 2,092 | 119 | 66 | 55.5% |
| Tuna Bay | 1,300 | master | 3,361 | 566 | 188 | 33.2% |
| Ratge | 1,300 | master | 1,675 | 104 | 53 | 51.0% |
| Kondraki | 1,300 | bronze | 1,152 | 104 | 46 | 44.2% |
| Koe | 1,300 | master | 3,787 | 307 | 118 | 38.4% |
| Anonymous | 1,300 | master | 1,936 | 134 | 83 | 61.9% |
| Amoras | 1,301 | diamond | 1,372 | 180 | 109 | 60.6% |
| TestudoSum | 1,301 | platinum | 1,189 | 44 | 29 | 65.9% |
| Celend | 1,301 | master | 3,786 | 245 | 88 | 35.9% |
| djz | 1,301 | bronze | 1,152 | 692 | 159 | 23.0% |
| Azurea | 1,302 | master | 1,936 | 164 | 104 | 63.4% |
| EatMyAspergers | 1,302 | master | 1,372 | 282 | 154 | 54.6% |
| 16characterslong | 1,302 | master | 3,786 | 523 | 147 | 28.1% |
| Varo | 1,302 | bronze | 1,152 | 84 | 35 | 41.7% |
| MrNoway | 1,302 | master | 1,630 | 176 | 67 | 38.1% |
| Suko | 1,303 | bronze | 1,152 | 128 | 86 | 67.2% |
| IAIOtheGLOBE | 1,303 | master | 1,372 | 379 | 86 | 22.7% |
| Mizeex | 1,303 | master | 1,795 | 101 | 54 | 53.5% |
| TeaAddict | 1,303 | master | 1,675 | 366 | 119 | 32.5% |
| SDG | 1,303 | master | 3,786 | 126 | 66 | 52.4% |
| HBKing | 1,304 | master | 3,413 | 157 | 68 | 43.3% |
| Imwaytopunny | 1,304 | master | 3,786 | 301 | 97 | 32.2% |
| Pwohan | 1,304 | master | 1,795 | 105 | 57 | 54.3% |
| DeLorian | 1,304 | master | 1,372 | 151 | 56 | 37.1% |
| Higu | 1,304 | bronze | 1,152 | 223 | 64 | 28.7% |
| BauBauFPSvtuberOFttvYT | 1,304 | master | 1,581 | 115 | 50 | 43.5% |
| Raguel | 1,304 | master | 3,583 | 219 | 81 | 37.0% |
| tsu8tin | 1,305 | diamond | 2,906 | 101 | 45 | 44.6% |
| Ninjass | 1,305 | diamond | 1,674 | 94 | 41 | 43.6% |
| Dumeck | 1,305 | diamond | 1,661 | 83 | 34 | 41.0% |
| tupi | 1,305 | bronze | 1,152 | 84 | 44 | 52.4% |
| limori | 1,305 | bronze | 1,167 | 128 | 47 | 36.7% |
| 감자전 | 1,305 | master | 3,786 | 491 | 137 | 27.9% |
| Naeslo | 1,305 | platinum | 1,371 | 124 | 49 | 39.5% |
| あみつき | 1,305 | master | 3,506 | 347 | 118 | 34.0% |
| gogey | 1,306 | master | 3,786 | 252 | 90 | 35.7% |
| Fab Unicorn | 1,306 | master | 1,690 | 85 | 40 | 47.1% |
| LuquiLindo69 | 1,306 | bronze | 1,163 | 46 | 31 | 67.4% |
| rula_skyard | 1,306 | bronze | 1,152 | 533 | 120 | 22.5% |
| Squiddacus | 1,306 | master | 1,189 | 191 | 70 | 36.6% |
