Leaderboard
Find a playerObserved 2026-11-03 03:06:00 UTC · 10,813 public players · page 164
| Player | Rank | Tier | MMR | Games | Wins | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jsun | 1,857 | diamond | 1,719 | 74 | 43 | 58.1% |
| 박창용 | 1,857 | diamond | 1,649 | 73 | 41 | 56.2% |
| Hi I am Bear | 1,857 | master | 3,448 | 286 | 110 | 38.5% |
| Nehms | 1,857 | master | 3,670 | 485 | 160 | 33.0% |
| Hac | 1,857 | master | 2,450 | 281 | 99 | 35.2% |
| IM2K | 1,857 | master | 3,202 | 321 | 113 | 35.2% |
| dirty sean | 1,857 | master | 1,420 | 98 | 33 | 33.7% |
| 归泽 | 1,857 | bronze | 1,124 | 205 | 69 | 33.7% |
| stas | 1,857 | master | 3,111 | 107 | 68 | 63.6% |
| ルーシー | 1,857 | master | 3,487 | 225 | 90 | 40.0% |
| melvin | 1,857 | master | 1,859 | 187 | 81 | 43.3% |
| m a k u | 1,857 | master | 1,611 | 680 | 218 | 32.1% |
| Blaxxun | SkelettalAngel | 1,857 | gold | 1,272 | 62 | 33 | 53.2% |
| Boi | 1,857 | platinum | 1,480 | 75 | 30 | 40.0% |
| Draconix2090 | 1,858 | master | 3,419 | 886 | 267 | 30.1% |
| droppy | 1,858 | master | 1,506 | 238 | 75 | 31.5% |
| AshuraPrime | 1,858 | master | 3,670 | 298 | 138 | 46.3% |
| Tardybala | 1,858 | bronze | 1,124 | 97 | 36 | 37.1% |
| JohChell | 1,858 | master | 2,844 | 313 | 106 | 33.9% |
| MirC | 1,858 | master | 1,719 | 62 | 41 | 66.1% |
| 115dodo | 1,858 | master | 3,373 | 117 | 58 | 49.6% |
| Brazar | 1,858 | master | 2,293 | 316 | 92 | 29.1% |
| Arcanoi | 1,858 | master | 2,127 | 331 | 194 | 58.6% |
| h u h | 1,858 | master | 3,641 | 359 | 99 | 27.6% |
| EMP | 1,858 | master | 3,111 | 197 | 69 | 35.0% |
| xpt0 | 1,858 | master | 3,487 | 481 | 162 | 33.7% |
| Tristan Adler | 1,858 | master | 1,627 | 306 | 123 | 40.2% |
| Morgus | 1,858 | diamond | 1,609 | 739 | 248 | 33.6% |
| Wabbajacks | 1,859 | diamond | 1,858 | 64 | 40 | 62.5% |
| paul-kruecken | 1,859 | master | 1,445 | 218 | 87 | 39.9% |
| pinksquidhat | 1,859 | master | 2,718 | 320 | 134 | 41.9% |
| Deckout | 1,859 | platinum | 1,482 | 78 | 38 | 48.7% |
| Maestro | 1,859 | master | 1,475 | 115 | 49 | 42.6% |
| Steinkante | 1,859 | master | 1,470 | 281 | 92 | 32.7% |
| 毕竟我是大魔王啊 | 1,859 | diamond | 1,627 | 168 | 89 | 53.0% |
| chanwinky | 1,859 | master | 3,447 | 257 | 83 | 32.3% |
| Greenitpe | 1,859 | master | 3,247 | 148 | 65 | 43.9% |
| 줴줴이야 | 1,859 | master | 2,933 | 188 | 66 | 35.1% |
| HF&GL | 1,859 | master | 1,272 | 463 | 164 | 35.4% |
| Godo | 1,859 | platinum | 1,649 | 44 | 25 | 56.8% |
| NovaTHR | 1,859 | master | 3,669 | 644 | 154 | 23.9% |
| CheeryMe | 1,859 | master | 2,589 | 253 | 116 | 45.8% |
| Hellzyeaa | 1,859 | bronze | 1,124 | 101 | 58 | 57.4% |
| Priced In | 1,859 | master | 2,449 | 195 | 68 | 34.9% |
| ShiRqt | 1,859 | master | 2,293 | 438 | 149 | 34.0% |
| Selo | 1,860 | master | 1,272 | 370 | 121 | 32.7% |
| Dingus | 1,860 | master | 1,991 | 174 | 79 | 45.4% |
| bray | 1,860 | diamond | 1,608 | 89 | 33 | 37.1% |
| jjh965146 | 1,860 | master | 3,669 | 417 | 140 | 33.6% |
| oscar.allen | 1,860 | diamond | 1,719 | 148 | 91 | 61.5% |
